Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de Pelotas e Região
Identifique-se
CUB
CUB 2008
| MÊS |
VALOR |
VARIAÇÃO % |
MOEDA |
| JANEIRO |
957,57 |
+ 0,05 |
Real |
| FEVEREIRO |
959,14 |
+ 0,16 |
Real |
| MARÇO |
964,44 |
+ 0,55 |
Real |
| ABRIL |
967,72 |
+ 0,34 |
Real |
| MAIO |
969,38 |
+ 0,17 |
Real |
| JUNHO |
981,24 |
+ 1,22 |
Real |
| JULHO |
1.030,71 |
+ 5,04 |
Real |
| AGOSTO |
1.038,38 |
+ 0,74 |
Real |
| SETEMBRO |
|
|
Real |
| OUTUBRO |
|
|
Real |
| NOVEMBRO |
|
|
Real |
| DEZEMBRO |
|
|
Real |
CUB 2007
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 903,05 | + 0,36 | Real |
| FEVEREIRO | 906,26 | + 0,36 | Real |
| MARÇO | 906,95 | + 0,08 | Real |
| ABRIL | 908,85 | + 0,21 | Real |
| MAIO | 913,28 | + 0,49 | Real |
| JUNHO | 919,60 | + 0,69 | Real |
| JULHO | 942,88 | + 2,53 | Real |
| AGOSTO | 945,05 | + 0,23 | Real |
| SETEMBRO | 948,23 | + 0,34 | Real |
| OUTUBRO | 951,56 | + 0,35 | Real |
| NOVEMBRO | 953,61 | + 0,22 | Real |
| DEZEMBRO | 957,09 | + 0,36; | Real |
CUB 2006
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 873,50 | + 0,07 | Real |
| FEVEREIRO | 877,12 | + 0,41 | Real |
| MARÇO | 876,26 | - 0,10 | Real |
| ABRIL | 876,08 | - 0,02 | Real |
| MAIO | 876,29 | + 0,02 | Real |
| JUNHO | 883,36 | + 0,81 | Real |
| JULHO | 898,39 | + 1,70 | Real |
| AGOSTO | 901,91 | + 0,39 | Real |
| SETEMBRO | 901,14 | - 0,09 | Real |
| OUTUBRO | 901,96 | + 0,09 | Real |
| NOVEMBRO | 901,57 | - 0,04 | Real |
| DEZEMBRO | 899,82 | - 0,19 | Real |
CUB 2005
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 826,70 | + 0,21 | Real |
| FEVEREIRO | 830,45 | + 0,45 | Real |
| MARÇO | 835,63 | + 0,62 | Real |
| ABRIL | 839,52 | + 0,47 | Real |
| MAIO | 844,43 | + 0,58 | Real |
| JUNHO | 841,55 | - 0,34 | Real |
| JULHO | 864,98 | + 2,78 | Real |
| AGOSTO | 873,35 | + 0,97 | Real |
| SETEMBRO | 871,52 | - 0,21 | Real |
| OUTUBRO | 873,30 | + 0,20 | Real |
| NOVEMBRO | 870,68 | - 0,30 | Real |
| DEZEMBRO | 872,93 | + 0,26 | Real |
CUB 2004
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 752,23 | + 0,72 | Real |
| FEVEREIRO | 753,96 | + 0,23 | Real |
| MARÇO | 761,46 | + 0,99 | Real |
| ABRIL | 770,00 | + 1,12 | Real |
| MAIO | 774,54 | + 0,59 | Real |
| JUNHO | 779,58 | + 0,65 | Real |
| JULHO | 790,58 | + 1,41 | Real |
| AGOSTO | 799,29 | + 1,10 | Real |
| SETEMBRO | 808,62 | + 1,17 | Real |
| OUTUBRO | 814,39 | + 0,71 | Real |
| NOVEMBRO | 817,78 | + 0,42 | Real |
| DEZEMBRO | 824,97 | + 0,88 | Real |
CUB 2003
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 654,01 | + 1,54 | Real |
| FEVEREIRO | 664,31 | + 1,57 | Real |
| MARÇO | 672,98 | + 1,31 | Real |
| ABRIL | 678,29 | + 0,79 | Real |
| MAIO | 685,26 | + 1,03 | Real |
| JUNHO | 686,49 | + 0,18 | Real |
| JULHO | 707,66 | + 3,08 | Real |
| AGOSTO | 718,41 | + 1,52 | Real |
| SETEMBRO | 721,93 | + 0,49 | Real |
| OUTUBRO | 725,46 | + 0,49 | Real |
| NOVEMBRO | 743,93 | + 2,55 | Real |
| DEZEMBRO | 746,84 | + 0,39 | Real |
CUB 2002
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 576,45 | | Real |
| FEVEREIRO | 577,21 | | Real |
| MARÇO | 576,94 | | Real |
| ABRIL | 577,39 | + 0,08 | Real |
| MAIO | 577,12 | - 0,05 | Real |
| JUNHO | 577,79 | + 0,12 | Real |
| JULHO | 593,,97 | + 2,80 | Real |
| AGOSTO | 603,19 | + 1,55 | Real |
| SETEMBRO | 609,38 | + 1,03 | Real |
| OUTUBRO | 615,62 | + 1,02 | Real |
| NOVEMBRO | 630,81 | + 2,47 | Real |
| DEZEMBRO | 644,09 | + 2,11 | Real |
CUB 2001
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 520,81 | | Real |
| FEVEREIRO | 521,22 | | Real |
| MARÇO | 520,63 | | Real |
| ABRIL | 524,37 | | Real |
| MAIO | 528,28 | | Real |
| JUNHO | 532,23 | | Real |
| JULHO | 545,90 | | Real |
| AGOSTO | 553,17 | | Real |
| SETEMBRO | 557,48 | | Real |
| OUTUBRO | 561,36 | | Real |
| NOVEMBRO | 565,12 | | Real |
| DEZEMBRO | 572,59 | | Real |
CUB 2000
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 486,17 | | Real |
| FEVEREIRO | 491,65 | | Real |
| MARÇO | 493,24 | | Real |
| ABRIL | 499,53 | | Real |
| MAIO | 491,85 | | Real |
| JUNHO | 491,02 | | Real |
| JULHO | 504,90 | | Real |
| AGOSTO | 509,16 | | Real |
| SETEMBRO | 510,35 | | Real |
| OUTUBRO | 519,58 | | Real |
| NOVEMBRO | 518,65 | | Real |
| DEZEMBRO | 519,24 | | Real |
CUB 1999
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 444,26 | | Real |
| FEVEREIRO | 449,29 | | Real |
| MARÇO | 453,12 | | Real |
| ABRIL | 457,25 | | Real |
| MAIO | 460,38 | | Real |
| JUNHO | 459,21 | | Real |
| JULHO | 458,68 | | Real |
| AGOSTO | 465,14 | | Real |
| SETEMBRO | 471,72 | | Real |
| OUTUBRO | 475,35 | | Real |
| NOVEMBRO | 479,73 | | Real |
| DEZEMBRO | 482,01 | | Real |
CUB 1998
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 427,24 | | Real |
| FEVEREIRO | 431,31 | | Real |
| MARÇO | 433,95 | | Real |
| ABRIL | 435,94 | | Real |
| MAIO | 436,74 | | Real |
| JUNHO | 437,24 | | Real |
| JULHO | 441,72 | | Real |
| AGOSTO | 445,42 | | Real |
| SETEMBRO | 446,26 | | Real |
| OUTUBRO | 447,52 | | Real |
| NOVEMBRO | 447,34 | | Real |
| DEZEMBRO | 447,48 | | Real |
CUB 1997
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 403,70 | | Real |
| FEVEREIRO | 407,54 | | Real |
| MARÇO | 409,35 | | Real |
| ABRIL | 407,60 | | Real |
| MAIO | 409,91 | | Real |
| JUNHO | 410,16 | | Real |
| JULHO | 418,35 | | Real |
| AGOSTO | 424,22 | | Real |
| SETEMBRO | 424,47 | | Real |
| OUTUBRO | 425,80 | | Real |
| NOVEMBRO | 427,76 | | Real |
| DEZEMBRO | 427,53 | | Real |
CUB 1996
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 361,79 | | Real |
| FEVEREIRO | 372,18 | | Real |
| MARÇO | 374,40 | | Real |
| ABRIL | 373,41 | | Real |
| MAIO | 378,42 | | Real |
| JUNHO | 380,69 | | Real |
| JULHO | 391,24 | | Real |
| AGOSTO | 398,88 | | Real |
| SETEMBRO | 399,02 | | Real |
| OUTUBRO | 399,56 | | Real |
| NOVEMBRO | 399,78 | | Real |
| DEZEMBRO | 400,86 | | Real |
CUB 1995
| MÊS | VALOR | VARIAÇÃO % | MOEDA |
| JANEIRO | 282,45 | | Real |
| FEVEREIRO | 290,69 | | Real |
| MARÇO | 300,18 | | Real |
| ABRIL | 310,98 | | Real |
| MAIO | 317,02 | | Real |
| JUNHO | 318,86 | | Real |
| JULHO | 345,73 | | Real |
| AGOSTO | 350,67 | | Real |
| SETEMBRO | 352,86 | | Real |
| OUTUBRO | 355,87 | | Real |
| NOVEMBRO | 358,89 | | Real |
| DEZEMBRO | 359,26 | | Real |
Sinduscon - Pelotas
Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 4825/A - Centro - Pelotas - RS - CEP 96.015-140